
 
 
| (CPAM)型号 | 固含量% | 分子量(万) | 水解度% | 残余单体% | 水溶性(分) | 
| 阴离子型(粉状) | ≥88 | 800-2000 | 15-30 | <0.5 | 60 | 
| 阴离子(颗粒) | ≥33 | 600-1200 | 20-30 | <0.5 | <3 | 
| 非离子(粉状) | ≥33 | 300-1200 | 
					 | <0.3 | <3 | 
| 阴离子(颗粒) | 7-10 | 300-1000 | 
					 | <0.5 | 60 | 
| 城市污水阳离子型(颗粒)) | >90 | 400-1200 | 城市污水阳离子度5-30 | <0.5 | 60 | 
 
    微信:15890082317 技术:13607658536
联系人:魏经理
地址:郑州市中原西路159号龙泉商务楼
